Registered Nurse RN

Registered Nurse, Free Care Plans, Free NCLEX Review, Nurse Salary, and much more. Join the nursing revolution.

  • RN
    • Nursing Clinical Skills
  • Nursing Videos
  • Blog
  • Nursing School
  • Nursing Care Plans
  • Nursing Quizzes
  • Nursing
  • Nursing Jobs
  • NCLEX Review
  • Store

Top Paying Cities for Nurse Practitioners

Which cities paid the most money to nurse practitioners in the United States? Which cities paid the least amount of money to nurse practitioners? In this article, you can sort through all available salary and income data for nurse practitioners in major cities (including metropolitan and non-metropolitan areas) in the United States.

This data is based on the latest nurse practitioner salary statistics (May 2020) published by the Bureau of Labor Statistics in 2021 [1,2]. See more healthcare salaries.

Highest and Lowest Paying Cities for Nurse Practitioners

The nurse practitioner salary map below will give you a quick sense of the areas that paid the highest and lowest salary average, with no data available for the white areas.

nurse practitioner city salary, nurse practitioner city income, top paying cities

The highest paying city and surrounding area for nurse practitioners was the Vallejo –Fairfield, CA area, which paid an average salary of $188,070 and an hourly wage of $90.42. The San Francisco – Oakland – Hayward, CA area was the second highest paying area for nurse practitioners, offering a salary average of $177,800 and hourly pay of $85.48.

highest paying cities, lowest paying cities, nurse practitioner salary

The lowest paying area reported in the United States was the Brunswick, GA area, which paid an average salary of $71,730 and hourly pay of $34.49. Punta Gorda, FL was a close second, paying an average salary of $72,120 and hourly pay of $34.67.

Nurse Practitioner Salary Averages for All Cities (Metropolitan and Non-Metropolitan Areas)

The salary data below includes all of the cities (metropolitan and non-metropolitan areas) published by the Bureau of Labor Statistics. This data is sorted from highest annual salary to lowest annual salary.

Again, these are only averages, and you could earn more or less than these amounts in these areas, depending on factors such as your specialty, experience, and so forth.

City / Area Employment Hourly mean wage Annual mean wage
Atlantic City-Hammonton, NJ 200            n/a            n/a
Grand Forks, ND-MN 90            n/a          n/a
Sebring, FL 30            n/a           n/a
Vallejo-Fairfield, CA 160 $90.42 $188,070
San Francisco-Oakland-Hayward, CA 2,080 $85.48 $177,800
Salinas, CA 70 $74.67 $155,310
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA 970 $73.67 $153,240
Napa, CA 40 $73.39 $152,640
Sacramento–Roseville–Arden-Arcade, CA 880 $71.23 $148,150
New Bedford, MA 110 $70.92 $147,510
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA 1,590 $70.20 $146,020
Santa Maria-Santa Barbara, CA 140 $70.07 $145,740
Yuba City, CA 40 $69.75 $145,080
El Centro, CA 40 $69.69 $144,950
Santa Rosa, CA 200 $69.14 $143,820
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA 4,550 $68.64 $142,770
Redding, CA 80 $68.59 $142,670
Modesto, CA 190 $68.23 $141,920
Bakersfield, CA 240 $68.19 $141,830
Coastal Plains Region of Texas nonmetropolitan area 110 $67.57 $140,540
Santa Cruz-Watsonville, CA 130 $67.54 $140,490
Longview, WA 40 $67.10 $139,560
Eastern Sierra-Mother Lode Region of California nonmetropolitan area 40 $66.97 $139,290
Merced, CA 60 $66.24 $137,780
Fresno, CA 540 $66.08 $137,440
Reno, NV 190 $65.83 $136,920
Middle Georgia nonmetropolitan area 440 $65.78 $136,820
Anniston-Oxford-Jacksonville, AL            – $65.64 $136,540
Yuma, AZ 90 $65.05 $135,300
Connecticut nonmetropolitan area 50 $64.71 $134,600
Madera, CA 100 $64.65 $134,470
Leominster-Gardner, MA 30 $64.50 $134,170
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA 13,760 $64.12 $133,380
Medford, OR 120 $63.49 $132,050
Visalia-Porterville, CA 160 $63.00 $131,050
Eastern New Mexico nonmetropolitan area 230 $62.72 $130,470
Stockton-Lodi, CA 160 $62.45 $129,890
Sumter, SC 40 $62.35 $129,690
Kingston, NY 50 $62.25 $129,480
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA 2,490 $62.00 $128,960
Chico, CA 80 $61.88 $128,710
Southwest Minnesota nonmetropolitan area 80 $61.86 $128,680
Grants Pass, OR 40 $61.50 $127,910
Abilene, TX 170 $61.42 $127,760
Waterbury, CT 140 $61.38 $127,680
Vineland-Bridgeton, NJ 80 $61.19 $127,280
Williamsport, PA            – $61.15 $127,180
Trenton, NJ 300 $61.11 $127,110
Ogden-Clearfield, UT 170 $61.08 $127,040
Boise City, ID 410 $61.02 $126,930
Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH 4,950 $61.03 $126,930
Carson City, NV 90 $60.97 $126,810
Central Louisiana nonmetropolitan area 150 $60.94 $126,750
Danbury, CT 40 $60.85 $126,560
Western Wyoming nonmetropolitan area 80 $60.80 $126,470
Laredo, TX 90 $60.76 $126,370
Cheyenne, WY 90 $60.73 $126,330
Bremerton-Silverdale, WA 100 $60.72 $126,290
San Diego-Carlsbad, CA 1,990 $60.63 $126,120
Eugene, OR 120 $60.63 $126,100
Arizona nonmetropolitan area 160 $60.54 $125,920
Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX 3,520 $60.48 $125,810
Bloomington, IL 100 $60.36 $125,560
Western Wisconsin nonmetropolitan area 110 $60.07 $124,940
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA 200 $59.79 $124,350
St. Joseph, MO-KS 150 $59.62 $124,010
Salem, OR 200 $59.39 $123,530
Midland, TX 90 $59.36 $123,470
Central Oregon nonmetropolitan area 70 $59.27 $123,280
Farmington, NM 50 $59.25 $123,240
Nevada nonmetropolitan area 70 $59.21 $123,160
North Coast Region of California nonmetropolitan area 90 $59.19 $123,110
Wenatchee, WA 50 $59.17 $123,060
Hattiesburg, MS 300 $59.11 $122,950
West Texas Region of Texas nonmetropolitan area 200 $58.95 $122,610
New Haven, CT 310 $58.84 $122,390
Southwest Oklahoma nonmetropolitan area 90 $58.75 $122,210
San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande, CA 150 $58.66 $122,020
North Valley-Northern Mountains Region of California nonmetropolitan area 80 $58.66 $122,010
Western Washington nonmetropolitan area 160 $58.50 $121,680
Southeast Minnesota nonmetropolitan area 150 $58.44 $121,550
Urban Honolulu, HI 300 $58.43 $121,520
Weirton-Steubenville, WV-OH            – $58.34 $121,350
Las Cruces, NM 160 $58.32 $121,310
Brownsville-Harlingen, TX 120 $58.20 $121,050
Hanford-Corcoran, CA 30 $58.17 $120,990
Beckley, WV 50 $58.15 $120,960
Charleston, WV 280 $58.13 $120,910
Prescott, AZ 120 $58.08 $120,810
Sioux City, IA-NE-SD 120 $58.07 $120,790
Tucson, AZ 710 $58.06 $120,760
Spokane-Spokane Valley, WA 230 $58.05 $120,750
Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT 560 $58.01 $120,660
Lafayette, LA 300 $57.96 $120,560
Coast Oregon nonmetropolitan area 120 $57.95 $120,540
Janesville-Beloit, WI 110 $57.94 $120,510
Boulder, CO 160 $57.93 $120,500
West North Dakota nonmetropolitan area 150 $57.90 $120,420
Northwest Lower Peninsula of Michigan nonmetropolitan area 180 $57.86 $120,350
Border Region of Texas nonmetropolitan area 30 $57.80 $120,230
St. Cloud, MN 230 $57.80 $120,220
Billings, MT 130 $57.73 $120,070
Sheboygan, WI 60 $57.72 $120,070
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI 2,510 $57.69 $120,000
Anchorage, AK 360 $57.67 $119,950
Waco, TX 130 $57.55 $119,710
South Florida nonmetropolitan area 60 $57.44 $119,470
Lake Charles, LA 160 $57.43 $119,460
Bloomington, IN 100 $57.38 $119,350
Northeastern Wisconsin nonmetropolitan area 350 $57.30 $119,190
Glens Falls, NY 80 $57.29 $119,160
Peoria, IL 300 $57.24 $119,050
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV 3,170 $57.17 $118,920
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD 4,150 $57.15 $118,860
Texarkana, TX-AR 100 $57.05 $118,660
Terre Haute, IN 180 $57.04 $118,640
Morristown, TN 70 $57.02 $118,610
Northwest Mississippi nonmetropolitan area 310 $57.02 $118,600
Columbus, GA-AL 140 $57.01 $118,590
Northeast Louisiana nonmetropolitan area 100 $56.98 $118,510
Olympia-Tumwater, WA 100 $56.95 $118,450
Northwest Minnesota nonmetropolitan area 190 $56.94 $118,440
Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA 1,420 $56.89 $118,330
Providence-Warwick, RI-MA 790 $56.87 $118,290
Massachusetts nonmetropolitan area 90 $56.87 $118,280
Corvallis, OR 70 $56.86 $118,270
East-Central Montana nonmetropolitan area 120 $56.85 $118,240
Oshkosh-Neenah, WI 140 $56.85 $118,240
Rockford, IL 250 $56.78 $118,100
Eastern Oregon nonmetropolitan area 70 $56.68 $117,890
Shreveport-Bossier City, LA 230 $56.64 $117,820
Northeast Maine nonmetropolitan area 180 $56.62 $117,760
Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO 350 $56.59 $117,700
Northeast Iowa nonmetropolitan area 120 $56.57 $117,660
Winchester, VA-WV 110 $56.53 $117,590
Northern New Hampshire nonmetropolitan area 60 $56.53 $117,580
Manchester, NH 200 $56.43 $117,380
Southwest Iowa nonmetropolitan area 130 $56.37 $117,240
Columbus, IN 50 $56.34 $117,200
Duluth, MN-WI 250 $56.24 $116,980
Northern New Mexico nonmetropolitan area 120 $56.20 $116,900
Salt Lake City, UT 880 $56.19 $116,880
La Crosse-Onalaska, WI-MN 80 $56.18 $116,860
Houma-Thibodaux, LA 160 $56.16 $116,820
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX 4,320 $56.13 $116,740
Baltimore-Columbia-Towson, MD 2,140 $56.03 $116,550
North Texas Region of Texas nonmetropolitan area 270 $56.02 $116,530
Lewiston-Auburn, ME 140 $56.02 $116,520
Coeur d’Alene, ID 70 $55.97 $116,420
Springfield, MA-CT 460 $55.95 $116,380
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ 3,430 $55.93 $116,330
Lake Havasu City-Kingman, AZ 90 $55.91 $116,300
Mankato-North Mankato, MN 40 $55.91 $116,290
Reading, PA 250 $55.84 $116,150
Northwest Alabama nonmetropolitan area 120 $55.77 $116,010
Wausau, WI 140 $55.76 $115,970
Southeast Iowa nonmetropolitan area 220 $55.75 $115,960
Capital/Northern New York nonmetropolitan area 320 $55.70 $115,850
Elmira, NY 60 $55.69 $115,840
Gainesville, FL 170 $55.68 $115,810
Las Vegas-Henderson-Paradise, NV 940 $55.54 $115,520
Southside Virginia nonmetropolitan area 180 $55.49 $115,410
North Arkansas nonmetropolitan area 290 $55.43 $115,300
San Angelo, TX 80 $55.41 $115,260
Kennewick-Richland, WA 80 $55.37 $115,170
Springfield, IL 330 $55.34 $115,110
Eastern Washington nonmetropolitan area 80 $55.30 $115,020
Tulsa, OK 410 $55.24 $114,890
Akron, OH 590 $55.02 $114,440
Racine, WI 90 $55.02 $114,440
Watertown-Fort Drum, NY 80 $55.01 $114,420
Wichita Falls, TX 130 $55.01 $114,420
Yakima, WA 100 $55.01 $114,420
McAllen-Edinburg-Mission, TX 310 $54.99 $114,370
Lafayette-West Lafayette, IN 150 $54.98 $114,350
Dover, DE 90 $54.95 $114,290
Warner Robins, GA 80 $54.89 $114,170
Rochester, MN            – $54.84 $114,080
Southwest Montana nonmetropolitan area 200 $54.72 $113,810
Alexandria, LA 170 $54.71 $113,790
Southeast Oklahoma nonmetropolitan area 210 $54.69 $113,760
West Central Illinois nonmetropolitan area 180 $54.68 $113,740
Harrisburg-Carlisle, PA 320 $54.67 $113,720
Oklahoma City, OK 880 $54.58 $113,530
Decatur, IL            – $54.58 $113,520
Eastern Wyoming nonmetropolitan area 80 $54.56 $113,480
College Station-Bryan, TX 40 $54.50 $113,370
East North Dakota nonmetropolitan area 90 $54.47 $113,290
Hill Country Region of Texas nonmetropolitan area 210 $54.44 $113,230
Northwest Nebraska nonmetropolitan area 50 $54.42 $113,190
Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ 560 $54.37 $113,090
New Orleans-Metairie, LA 860 $54.31 $112,950
Norwich-New London-Westerly, CT-RI 120 $54.29 $112,930
West Northwestern Ohio nonmetropolitan area 250 $54.29 $112,930
El Paso, TX 380 $54.21 $112,760
Green Bay, WI 260 $54.20 $112,740
Muskegon, MI 70 $54.19 $112,710
Denver-Aurora-Lakewood, CO 1,470 $54.13 $112,590
Logan, UT-ID 30 $54.13 $112,590
Fort Smith, AR-OK            – $54.07 $112,470
Dubuque, IA 80 $53.99 $112,290
West Montana nonmetropolitan area 110 $53.97 $112,260
Longview, TX 140 $53.96 $112,240
Evansville, IN-KY 440 $53.94 $112,200
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI 4,760 $53.85 $112,010
Iowa City, IA 260 $53.85 $112,010
Northwestern Wisconsin nonmetropolitan area 80 $53.84 $111,990
Buffalo-Cheektowaga-Niagara Falls, NY 1,100 $53.82 $111,950
Killeen-Temple, TX 370 $53.82 $111,950
Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI 2,240 $53.80 $111,910
Ann Arbor, MI 620 $53.78 $111,870
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT 1,360 $53.78 $111,850
Michigan City-La Porte, IN 90 $53.78 $111,850
Cedar Rapids, IA 120 $53.72 $111,750
Kankakee, IL 100 $53.67 $111,640
Austin-Round Rock, TX 930 $53.64 $111,580
Toledo, OH 600 $53.62 $111,530
Kansas nonmetropolitan area 520 $53.61 $111,510
Detroit-Warren-Dearborn, MI 1,980 $53.59 $111,460
North Port-Sarasota-Bradenton, FL 400 $53.58 $111,440
Portland-South Portland, ME 400 $53.57 $111,420
Mount Vernon-Anacortes, WA 40 $53.51 $111,300
Big Thicket Region of Texas nonmetropolitan area 110 $53.51 $111,290
Raleigh, NC 640 $53.49 $111,260
Elkhart-Goshen, IN 160 $53.47 $111,220
Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA 370 $53.47 $111,220
Champaign-Urbana, IL 320 $53.40 $111,070
Eastern and Southern Colorado nonmetropolitan area 100 $53.39 $111,060
Barnstable Town, MA 170 $53.33 $110,930
Syracuse, NY 550 $53.33 $110,920
Greenville, NC 110 $53.32 $110,900
Santa Fe, NM 120 $53.31 $110,890
Sierra Vista-Douglas, AZ 50 $53.30 $110,870
Fort Collins, CO 230 $53.29 $110,850
Southern Indiana nonmetropolitan area 300 $53.26 $110,770
Durham-Chapel Hill, NC 830 $53.25 $110,760
Twin Falls, ID 40 $53.23 $110,720
Kansas City, MO-KS 2,910 $53.19 $110,650
Hammond, LA 190 $53.18 $110,610
San Antonio-New Braunfels, TX 1,530 $53.15 $110,560
Hawaii / Kauai nonmetropolitan area 60 $53.14 $110,520
Bend-Redmond, OR 140 $53.13 $110,510
Dayton, OH 740 $53.10 $110,450
Madison, WI 430 $53.08 $110,410
Greensboro-High Point, NC 390 $53.08 $110,400
Albany-Schenectady-Troy, NY 560 $53.06 $110,370
Binghamton, NY 190 $53.06 $110,370
Orlando-Kissimmee-Sanford, FL 1,090 $53.06 $110,370
West Central-Southwest New Hampshire nonmetropolitan area 250 $53.04 $110,320
Rochester, NY 1,220 $53.02 $110,290
Southwest Mississippi nonmetropolitan area 210 $53.01 $110,260
Southeast Mississippi nonmetropolitan area 480 $53.00 $110,240
Hot Springs, AR 80 $52.99 $110,210
Hagerstown-Martinsburg, MD-WV 120 $52.96 $110,160
Indianapolis-Carmel-Anderson, IN 2,140 $52.91 $110,050
West South Dakota nonmetropolitan area 60 $52.89 $110,010
Lansing-East Lansing, MI 150 $52.88 $109,990
Muncie, IN 100 $52.87 $109,980
Central East New York nonmetropolitan area 250 $52.85 $109,920
Northeast Lower Peninsula of Michigan nonmetropolitan area 40 $52.80 $109,830
Canton-Massillon, OH 200 $52.78 $109,790
South Central Wisconsin nonmetropolitan area 200 $52.78 $109,780
Burlington-South Burlington, VT 200 $52.74 $109,700
Sherman-Denison, TX 70 $52.71 $109,630
Corpus Christi, TX 230 $52.66 $109,540
Memphis, TN-MS-AR 1,480 $52.62 $109,440
Fond du Lac, WI 60 $52.55 $109,300
Waterloo-Cedar Falls, IA 210 $52.53 $109,270
Casper, WY 90 $52.49 $109,170
Fayetteville, NC 200 $52.48 $109,160
Salisbury, MD-DE 280 $52.45 $109,100
Southwest Maine nonmetropolitan area 420 $52.41 $109,010
Albuquerque, NM 420 $52.40 $108,990
Missoula, MT 100 $52.32 $108,820
Southern Vermont nonmetropolitan area 140 $52.31 $108,810
Central New Hampshire nonmetropolitan area 210 $52.28 $108,730
Omaha-Council Bluffs, NE-IA 840 $52.27 $108,730
Port St. Lucie, FL 330 $52.25 $108,690
Northwest Illinois nonmetropolitan area 120 $52.25 $108,680
Richmond, VA 1,290 $52.22 $108,620
Southwest Colorado nonmetropolitan area 150 $52.21 $108,610
Upper Peninsula of Michigan nonmetropolitan area 140 $52.22 $108,610
Pittsburgh, PA 2,180 $52.20 $108,570
Great Falls, MT 50 $52.19 $108,550
South Nebraska nonmetropolitan area 170 $52.18 $108,540
Jackson, MS 960 $52.18 $108,530
Northwest Virginia nonmetropolitan area 70 $52.16 $108,490
Goldsboro, NC 40 $52.15 $108,470
Portsmouth, NH-ME 110 $52.14 $108,450
Eau Claire, WI 150 $52.11 $108,400
Northwest Colorado nonmetropolitan area 120 $52.10 $108,360
Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL 230 $52.09 $108,340
Fargo, ND-MN 340 $52.09 $108,340
Topeka, KS 290 $52.09 $108,340
Utica-Rome, NY 200 $52.06 $108,290
Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC 1,760 $52.06 $108,280
Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL 310 $52.06 $108,280
Grand Junction, CO 110 $52.02 $108,210
Bangor, ME 210 $51.98 $108,120
Flagstaff, AZ 150 $51.97 $108,090
South Illinois nonmetropolitan area 80 $51.97 $108,090
Odessa, TX 50 $51.87 $107,900
Central Indiana nonmetropolitan area 260 $51.79 $107,730
East Central Illinois nonmetropolitan area 160 $51.79 $107,720
Northeast Nebraska nonmetropolitan area 130 $51.76 $107,670
Western Pennsylvania nonmetropolitan area 140 $51.74 $107,620
Bismarck, ND 80 $51.73 $107,590
North Northeastern Ohio nonmetropolitan area 830 $51.72 $107,580
Hickory-Lenoir-Morganton, NC 170 $51.71 $107,550
Kokomo, IN 40 $51.66 $107,460
South Arkansas nonmetropolitan area 140 $51.66 $107,460
Daphne-Fairhope-Foley, AL 130 $51.63 $107,390
Montgomery, AL 230 $51.62 $107,380
Hinesville, GA            – $51.58 $107,280
Charlottesville, VA 360 $51.52 $107,160
Bellingham, WA 60 $51.51 $107,140
Grand Rapids-Wyoming, MI 570 $51.51 $107,140
Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA 4,740 $51.48 $107,090
Balance of Lower Peninsula of Michigan nonmetropolitan area 230 $51.47 $107,070
Central Kentucky nonmetropolitan area 490 $51.46 $107,040
South Bend-Mishawaka, IN-MI 210 $51.42 $106,950
Southwest Louisiana nonmetropolitan area 80 $51.38 $106,880
Southwest New York nonmetropolitan area 180 $51.34 $106,780
Jackson, MI            – $51.33 $106,760
Tallahassee, FL 260 $51.32 $106,740
Northeast Minnesota nonmetropolitan area 60 $51.28 $106,660
New Bern, NC 50 $51.24 $106,580
Southern Ohio nonmetropolitan area 400 $51.20 $106,500
Southern Pennsylvania nonmetropolitan area 170 $51.20 $106,490
Dover-Durham, NH-ME 100 $51.18 $106,450
Fort Wayne, IN 580 $51.15 $106,400
Monroe, LA 120 $51.11 $106,310
Lakeland-Winter Haven, FL 220 $51.10 $106,280
Piedmont North Carolina nonmetropolitan area 310 $51.07 $106,230
Burlington, NC 60 $51.02 $106,120
Northwest Oklahoma nonmetropolitan area            – $50.92 $105,910
Louisville/Jefferson County, KY-IN 1,090 $50.88 $105,840
Southwest Alabama nonmetropolitan area 130 $50.88 $105,830
Elizabethtown-Fort Knox, KY 100 $50.88 $105,820
Joplin, MO 150 $50.83 $105,720
Lima, OH 90 $50.76 $105,590
Northeast Oklahoma nonmetropolitan area 80 $50.70 $105,460
Northeast South Carolina nonmetropolitan area 130 $50.67 $105,390
Flint, MI 220 $50.66 $105,380
St. Louis, MO-IL 2,790 $50.66 $105,360
Northern Indiana nonmetropolitan area 250 $50.64 $105,340
St. George, UT 160 $50.60 $105,240
Northern Vermont nonmetropolitan area 120 $50.59 $105,230
Cumberland, MD-WV 70 $50.51 $105,050
Southeast Missouri nonmetropolitan area 300 $50.49 $105,020
Lower Savannah South Carolina nonmetropolitan area 70 $50.35 $104,730
Spartanburg, SC            – $50.35 $104,730
Lancaster, PA 360 $50.33 $104,690
Amarillo, TX 220 $50.28 $104,580
Scranton–Wilkes-Barre–Hazleton, PA 250 $50.26 $104,540
Greenville-Anderson-Mauldin, SC 470 $50.24 $104,490
Charleston-North Charleston, SC 440 $50.23 $104,480
Roanoke, VA 280 $50.23 $104,480
Asheville, NC 430 $50.22 $104,470
Pine Bluff, AR 60 $50.22 $104,450
Winston-Salem, NC 440 $50.21 $104,440
Ithaca, NY 150 $50.17 $104,360
Southeast-Central Idaho nonmetropolitan area 80 $50.13 $104,270
East South Dakota nonmetropolitan area 130 $50.05 $104,100
Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA 290 $49.97 $103,940
Staunton-Waynesboro, VA 150 $49.97 $103,930
Valdosta, GA 160 $49.95 $103,890
Bowling Green, KY 190 $49.94 $103,870
Erie, PA 90 $49.93 $103,850
Southeast Coastal North Carolina nonmetropolitan area 210 $49.93 $103,850
Pueblo, CO 130 $49.92 $103,830
Clarksville, TN-KY 140 $49.91 $103,820
Florence, SC 200 $49.89 $103,770
Columbus, OH 1,620 $49.88 $103,750
Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC 1,010 $49.86 $103,710
Ocala, FL 240 $49.86 $103,700
York-Hanover, PA 130 $49.85 $103,680
Gettysburg, PA 50 $49.82 $103,630
Owensboro, KY 140 $49.79 $103,560
Wheeling, WV-OH 110 $49.73 $103,440
Huntington-Ashland, WV-KY-OH 260 $49.72 $103,420
Provo-Orem, UT 270 $49.66 $103,290
Cape Girardeau, MO-IL            – $49.61 $103,190
Niles-Benton Harbor, MI 70 $49.58 $103,130
Gulfport-Biloxi-Pascagoula, MS 490 $49.57 $103,110
Sioux Falls, SD 280 $49.55 $103,070
State College, PA 90 $49.56 $103,070
Carbondale-Marion, IL 150 $49.55 $103,060
Central Missouri nonmetropolitan area 160 $49.49 $102,950
East Arkansas nonmetropolitan area 150 $49.49 $102,940
Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL 90 $49.47 $102,910
Northeast Coastal North Carolina nonmetropolitan area 80 $49.48 $102,910
Jacksonville, FL 1,850 $49.43 $102,820
Eastern Ohio nonmetropolitan area 310 $49.36 $102,670
Southwest Virginia nonmetropolitan area 280 $49.31 $102,570
Lawton, OK 50 $49.21 $102,350
Grand Island, NE 30 $49.20 $102,330
Cleveland-Elyria, OH 1,340 $49.13 $102,180
Wilmington, NC 160 $49.12 $102,160
Lubbock, TX 240 $49.11 $102,150
Lexington-Fayette, KY 700 $49.08 $102,100
Mansfield, OH 70 $49.08 $102,090
Northeast Alabama nonmetropolitan area 290 $49.05 $102,020
Augusta-Richmond County, GA-SC 300 $49.03 $101,970
Colorado Springs, CO 530 $48.94 $101,790
Little Rock-North Little Rock-Conway, AR 860 $48.87 $101,650
Macon, GA 330 $48.82 $101,540
Lincoln, NE 310 $48.76 $101,410
Mountain North Carolina nonmetropolitan area 90 $48.74 $101,390
Northwest Iowa nonmetropolitan area 120 $48.72 $101,340
Battle Creek, MI 40 $48.70 $101,300
Chattanooga, TN-GA 700 $48.69 $101,280
North Missouri nonmetropolitan area 180 $48.68 $101,250
Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL 260 $48.64 $101,160
South Central Tennessee nonmetropolitan area 140 $48.62 $101,130
Northern Pennsylvania nonmetropolitan area 230 $48.59 $101,060
Saginaw, MI 150 $48.59 $101,060
Rome, GA 90 $48.53 $100,950
South Georgia nonmetropolitan area 460 $48.52 $100,920
Homosassa Springs, FL 70 $48.50 $100,880
Panama City, FL 100 $48.50 $100,880
Altoona, PA 90 $48.43 $100,730
Northern West Virginia nonmetropolitan area 190 $48.37 $100,610
Jefferson City, MO 110 $48.36 $100,590
Jonesboro, AR 400 $48.32 $100,500
Cleveland, TN 100 $48.26 $100,380
Northeast Mississippi nonmetropolitan area 680 $48.18 $100,210
Alaska nonmetropolitan area 380 $48.12 $100,090
Cincinnati, OH-KY-IN 2,320 $48.09 $100,020
Southern West Virginia nonmetropolitan area 140 $48.03 $99,900
Huntsville, AL 630 $48.01 $99,850
Gainesville, GA 160 $47.95 $99,740
Rapid City, SD 100 $47.94 $99,720
West Arkansas nonmetropolitan area 200 $47.92 $99,670
Knoxville, TN 1,220 $47.86 $99,550
Ames, IA 50 $47.79 $99,410
Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC-NC            – $47.77 $99,350
Lebanon, PA 30 $47.72 $99,260
North Central Tennessee nonmetropolitan area 260 $47.69 $99,190
Tuscaloosa, AL 160 $47.68 $99,180
Appleton, WI 180 $47.60 $99,010
Birmingham-Hoover, AL 1,210 $47.56 $98,930
Decatur, AL 90 $47.54 $98,890
Sebastian-Vero Beach, FL 90 $47.48 $98,750
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL 2,080 $47.47 $98,750
Nashville-Davidson–Murfreesboro–Franklin, TN 3,140 $47.40 $98,590
Upper Savannah South Carolina nonmetropolitan area 150 $47.22 $98,230
Wichita, KS 420 $47.21 $98,190
Parkersburg-Vienna, WV 60 $47.16 $98,100
Baton Rouge, LA 630 $47.10 $97,970
East Kentucky nonmetropolitan area 370 $46.96 $97,680
Lawrence, KS 80 $46.88 $97,510
Eastern Utah nonmetropolitan area 70 $46.85 $97,450
Dalton, GA 120 $46.83 $97,410
Athens-Clarke County, GA 200 $46.79 $97,320
Greeley, CO 70 $46.76 $97,270
Northwestern Idaho nonmetropolitan area 80 $46.74 $97,210
Lynchburg, VA 250 $46.69 $97,120
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL 3,620 $46.65 $97,030
East Georgia nonmetropolitan area 140 $46.62 $96,970
Rocky Mount, NC 30 $46.55 $96,820
Southwest Missouri nonmetropolitan area 110 $46.54 $96,810
Beaumont-Port Arthur, TX 290 $46.53 $96,790
Naples-Immokalee-Marco Island, FL 170 $46.41 $96,540
Kalamazoo-Portage, MI 260 $46.41 $96,520
Morgantown, WV 120 $46.33 $96,370
Columbia, SC 560 $46.29 $96,290
Des Moines-West Des Moines, IA 490 $46.26 $96,220
Tyler, TX 140 $46.18 $96,050
Johnson City, TN 370 $46.10 $95,900
West Kentucky nonmetropolitan area 350 $46.09 $95,860
Florence-Muscle Shoals, AL 150 $46.05 $95,780
Springfield, OH 30 $45.97 $95,630
Columbia, MO 200 $45.97 $95,620
Savannah, GA 280 $45.78 $95,220
Pocatello, ID 50 $45.57 $94,780
North Georgia nonmetropolitan area 170 $45.53 $94,710
Lewiston, ID-WA 50 $45.47 $94,580
Jacksonville, NC 30 $45.40 $94,440
Johnstown, PA 90 $45.36 $94,350
South Central Kentucky nonmetropolitan area 410 $45.01 $93,620
Auburn-Opelika, AL            – $44.96 $93,510
Dothan, AL 170 $44.95 $93,500
North Florida nonmetropolitan area 220 $44.73 $93,040
Cape Coral-Fort Myers, FL 440 $44.04 $91,610
Southeast Alabama nonmetropolitan area 120 $43.77 $91,030
Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL 310 $43.76 $91,020
Hilton Head Island-Bluffton-Beaufort, SC 100 $43.66 $90,820
Mobile, AL 300 $43.45 $90,380
Springfield, MO 510 $43.26 $89,980
Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA 70 $43.02 $89,480
Chambersburg-Waynesboro, PA 90 $43.01 $89,470
East Tennessee nonmetropolitan area 210 $42.80 $89,030
Harrisonburg, VA 80 $41.99 $87,340
West Tennessee nonmetropolitan area 300 $41.86 $87,060
Maryland nonmetropolitan area 80 $41.59 $86,510
Jackson, TN 230 $41.58 $86,480
Idaho Falls, ID 50 $41.28 $85,860
Gadsden, AL 40 $39.13 $81,390
Albany, GA 170 $37.96 $78,950
Punta Gorda, FL 150 $34.67 $72,120
Brunswick, GA 30 $34.49 $71,730

Works Cited:

