Registered Nurse RN

Registered Nurse, Free Care Plans, Free NCLEX Review, Nurse Salary, and much more. Join the nursing revolution.

  • RN
    • Nursing Clinical Skills
  • Nursing Videos
  • Blog
  • Nursing School
  • Nursing Care Plans
  • Nursing Quizzes
  • Nursing
  • Nursing Jobs
  • NCLEX Review
  • Store

Top Paying Cities for Nursing Assistants

What were the top paying cities for nursing assistants (also called CNAs)? Which cities and surrounding metropolitan (or non-metropolitan) areas offered the lowest average salary for nursing assistants?

In the latest data release from the Bureau of Labor Statistics [1,2], we’ll find the answers to those questions.

Nursing Assistant Salary by City or Metropolitan Area

In our previous aricle, we examined the nursing assistant salary for all 50 states. Below is a map showing you the average salary for all reported cities / areas in the United States. The darker shades of purple represent cities and surrounding areas that paid the highest average salary, whereas the lighter shades of purple represent lower paying areas.

cna city salary, nursing assistant top paying cities, city salary for nursing assistant

Top Paying Cities for Nursing Assistants (CNAs)

The highest paying city and surrounding area was the San Francisco, Oakland, Hayward, CA area, which paid an average salary of $48,420 and an hourly wage of $23.28. This area also employed some 10,410 nursing assistants.

The lowest paying area was the Northeast Louisiana non-metropolitan area, which paid an average salary of $20,160 and an hourly wage of $9.69. The employment estimate for this area was 1,850.

Here’s a short list of the highest and lowest paying areas for nursing assistants. There are over 500 areas reported by the Bureau of Labor Statistics, and I’ve listed all of those on our website if you want to see all of those.

cna highest paying area, cna lowest paying area, city salary cna

CNA Salary Averages for All Reported Areas

Here’s the salary, hourly wage, and employment data for over 500 areas tracked by the Bureau of Labor Statistics [1,2]. This list is sorted from highest average nursing assistant salary to lowest average nursing assistant salary.

Area Name Employment Hourly mean wage Annual mean wage
Albany, GA 600            –            –
Corvallis, OR 340            –            –
State College, PA 500            –            –
San Francisco-Oakland-Hayward, CA 10,410 $23.28 $48,420
Alaska nonmetropolitan area            – $22.03 $45,820
Santa Cruz-Watsonville, CA 260 $21.13 $43,960
Vallejo-Fairfield, CA 980 $20.29 $42,200
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA 5,050 $20.18 $41,980
Sacramento–Roseville–Arden-Arcade, CA 5,390 $20.17 $41,950
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA 84,340 $19.48 $40,520
Anchorage, AK 1,060 $19.45 $40,460
Glens Falls, NY            – $19.44 $40,420
Napa, CA 450 $19.43 $40,420
Salinas, CA 910 $19.40 $40,350
San Diego-Carlsbad, CA 9,020 $19.08 $39,690
Hawaii / Kauai nonmetropolitan area 970 $19.06 $39,640
Santa Rosa, CA 1,290 $18.91 $39,340
Santa Maria-Santa Barbara, CA 1,410 $18.89 $39,300
Pittsfield, MA 770 $18.68 $38,850
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI 13,250 $18.64 $38,780
Urban Honolulu, HI 2,830 $18.53 $38,540
El Centro, CA 490 $18.38 $38,240
Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH 27,350 $18.34 $38,150
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA 39,590 $18.28 $38,030
Mount Vernon-Anacortes, WA 520 $18.25 $37,970
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA 19,630 $18.20 $37,860
Madera, CA 390 $18.16 $37,780
Redding, CA 270 $18.11 $37,670
Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA 7,740 $18.03 $37,510
West North Dakota nonmetropolitan area 1,620 $18.03 $37,500
Chambersburg-Waynesboro, PA 660 $18.01 $37,450
Portsmouth, NH-ME 950 $17.86 $37,150
North Coast Region of California nonmetropolitan area 640 $17.81 $37,040
Barnstable Town, MA 1,570 $17.79 $37,000
Massachusetts nonmetropolitan area 740 $17.76 $36,930
Eugene, OR 1,220 $17.74 $36,890
Medford, OR 870 $17.72 $36,860
Madison, WI 3,340 $17.70 $36,810
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA 1,570 $17.67 $36,750
Modesto, CA 1,410 $17.66 $36,730
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA 7,590 $17.66 $36,730
Yuba City, CA 420 $17.65 $36,710
San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande, CA 580 $17.59 $36,590
Ann Arbor, MI 3,420 $17.55 $36,510
Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT 4,440 $17.54 $36,480
New Haven, CT 4,550 $17.50 $36,410
Longview, WA 520 $17.43 $36,250
Norwich-New London-Westerly, CT-RI 1,220 $17.41 $36,220
Hanford-Corcoran, CA 310 $17.38 $36,150
Northwest Colorado nonmetropolitan area 370 $17.37 $36,120
Stockton-Lodi, CA 1,770 $17.37 $36,120
North Valley-Northern Mountains Region of California nonmetropolitan area 680 $17.36 $36,110
Kahului-Wailuku-Lahaina, HI 250 $17.30 $35,980
Hagerstown-Martinsburg, MD-WV 1,070 $17.26 $35,900
Boulder, CO 1,020 $17.23 $35,850
Western Washington nonmetropolitan area 1,120 $17.24 $35,850
Denver-Aurora-Lakewood, CO 10,360 $17.19 $35,750
Bismarck, ND 1,910 $17.12 $35,600
Rochester, MN 2,660 $17.06 $35,480
Danbury, CT 830 $17.05 $35,470
Kingston, NY 550 $16.94 $35,240
East North Dakota nonmetropolitan area 1,700 $16.91 $35,180
Eastern Washington nonmetropolitan area 970 $16.87 $35,090
Albany, OR 570 $16.86 $35,080
Grand Forks, ND-MN 1,030 $16.85 $35,060
Central Oregon nonmetropolitan area 570 $16.85 $35,040
Las Vegas-Henderson-Paradise, NV 4,950 $16.81 $34,970
Salem, OR 1,090 $16.81 $34,960
Altoona, PA 1,060 $16.79 $34,930
Bend-Redmond, OR 380 $16.76 $34,860
Connecticut nonmetropolitan area 600 $16.74 $34,830
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT 8,000 $16.74 $34,810
Dover-Durham, NH-ME 650 $16.73 $34,800
Bremerton-Silverdale, WA 1,410 $16.72 $34,770
New Bedford, MA 1,210 $16.67 $34,680
Bellingham, WA 530 $16.66 $34,660
California-Lexington Park, MD 410 $16.64 $34,600
Manchester, NH 1,270 $16.63 $34,600
Cheyenne, WY 520 $16.60 $34,530
Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA 16,770 $16.57 $34,460
Fargo, ND-MN 2,180 $16.56 $34,450
Mankato-North Mankato, MN 760 $16.56 $34,450
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ 9,480 $16.56 $34,440
West Central-Southwest New Hampshire nonmetropolitan area 1,530 $16.55 $34,430
Northern Vermont nonmetropolitan area 590 $16.55 $34,410
Carson City, NV 330 $16.54 $34,400
Springfield, MA-CT 4,250 $16.52 $34,370
Duluth, MN-WI 2,220 $16.51 $34,340
Portland-South Portland, ME 2,550 $16.51 $34,340
Spokane-Spokane Valley, WA 2,750 $16.49 $34,310
Danville, IL 330 $16.48 $34,280
Harrisburg-Carlisle, PA 4,420 $16.45 $34,210
Prescott, AZ 790 $16.43 $34,170
Leominster-Gardner, MA 660 $16.42 $34,150
Providence-Warwick, RI-MA 10,380 $16.41 $34,120
Elmira, NY 520 $16.39 $34,090
Central New Hampshire nonmetropolitan area 1,630 $16.38 $34,060
Wenatchee, WA 400 $16.33 $33,970
Coast Oregon nonmetropolitan area 850 $16.31 $33,920
Grand Junction, CO 780 $16.31 $33,910
Worcester, MA-CT 4,510 $16.31 $33,910
Southern Vermont nonmetropolitan area 1,090 $16.30 $33,900
Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ 4,890 $16.29 $33,880
Lebanon, PA 640 $16.27 $33,840
Fort Collins, CO 1,540 $16.20 $33,690
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV 25,480 $16.19 $33,680
Olympia-Tumwater, WA 1,270 $16.18 $33,650
Syracuse, NY 2,710 $16.17 $33,640
Visalia-Porterville, CA 1,170 $16.17 $33,640
Northern New Hampshire nonmetropolitan area 460 $16.16 $33,600
Utica-Rome, NY 1,530 $16.15 $33,590
Bakersfield, CA 1,460 $16.15 $33,580
St. Cloud, MN 1,560 $16.13 $33,550
Buffalo-Cheektowaga-Niagara Falls, NY 4,660 $16.11 $33,510
Southeast Minnesota nonmetropolitan area 2,070 $16.11 $33,510
Western Wyoming nonmetropolitan area 1,140 $16.11 $33,510
Waterbury, CT 1,060 $16.10 $33,480
Flagstaff, AZ 390 $16.09 $33,470
Chico, CA 810 $16.07 $33,420
Southwest New York nonmetropolitan area 1,730 $16.05 $33,380
Jackson, MI 270 $16.04 $33,370
Lewiston-Auburn, ME 1,010 $16.04 $33,350
South Central Wisconsin nonmetropolitan area 2,660 $16.00 $33,280
Casper, WY 390 $15.97 $33,210
Kalamazoo-Portage, MI 970 $15.95 $33,170
Colorado Springs, CO 3,560 $15.90 $33,070
Gettysburg, PA 370 $15.90 $33,070
La Crosse-Onalaska, WI-MN 1,210 $15.89 $33,060
Arizona nonmetropolitan area 820 $15.88 $33,030
Walla Walla, WA 640 $15.88 $33,030
Flint, MI 1,940 $15.87 $33,010
Lancaster, PA 3,260 $15.83 $32,920
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD 34,740 $15.82 $32,910
Northwest Lower Peninsula of Michigan nonmetropolitan area 1,470 $15.80 $32,860
Merced, CA 470 $15.79 $32,840
Rochester, NY 4,880 $15.77 $32,800
Baltimore-Columbia-Towson, MD 13,180 $15.77 $32,790
Sierra Vista-Douglas, AZ 210 $15.75 $32,760
Yakima, WA 1,360 $15.75 $32,750
Northwest Minnesota nonmetropolitan area 3,320 $15.74 $32,730
Des Moines-West Des Moines, IA 3,690 $15.70 $32,660
Northeast Minnesota nonmetropolitan area 740 $15.70 $32,650
Tucson, AZ 2,960 $15.70 $32,650
Reno, NV 1,330 $15.69 $32,640
Central East New York nonmetropolitan area 2,040 $15.67 $32,590
Southwest Montana nonmetropolitan area 1,070 $15.66 $32,570
Capital/Northern New York nonmetropolitan area 1,490 $15.65 $32,560
Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI 9,190 $15.65 $32,560
Southwest Colorado nonmetropolitan area 740 $15.63 $32,510
Bloomsburg-Berwick, PA 730 $15.62 $32,500
East-Central Montana nonmetropolitan area 1,270 $15.62 $32,490
Omaha-Council Bluffs, NE-IA 6,470 $15.61 $32,480
Eastern Oregon nonmetropolitan area 430 $15.59 $32,430
Iowa City, IA 1,330 $15.59 $32,420
Farmington, NM 370 $15.58 $32,410
Albany-Schenectady-Troy, NY 4,510 $15.57 $32,390
Scranton–Wilkes-Barre–Hazleton, PA 2,990 $15.56 $32,360
Kennewick-Richland, WA 1,120 $15.55 $32,350
Western Wisconsin nonmetropolitan area 2,010 $15.55 $32,340
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI 37,030 $15.55 $32,330
Monroe, MI 350 $15.55 $32,330
Pueblo, CO 1,210 $15.54 $32,330
Upper Peninsula of Michigan nonmetropolitan area 1,470 $15.54 $32,330
Fresno, CA 2,490 $15.52 $32,270
Greeley, CO 650 $15.51 $32,260
Midland, TX 480 $15.50 $32,240
Trenton, NJ 2,520 $15.49 $32,210
Detroit-Warren-Dearborn, MI 20,910 $15.48 $32,190
East Stroudsburg, PA 540 $15.47 $32,170
Kankakee, IL 980 $15.46 $32,170
Bangor, ME 1,150 $15.46 $32,160
Burlington-South Burlington, VT 790 $15.44 $32,120
Southwest Maine nonmetropolitan area 2,700 $15.44 $32,110
Dover, DE 880 $15.41 $32,050
Green Bay, WI 1,470 $15.41 $32,040
Lansing-East Lansing, MI 1,820 $15.40 $32,030
Bay City, MI 500 $15.38 $31,990
Cumberland, MD-WV 690 $15.34 $31,900
Racine, WI 890 $15.34 $31,900
Salt Lake City, UT 5,240 $15.33 $31,890
Valdosta, GA            – $15.33 $31,890
Southwest Minnesota nonmetropolitan area 1,830 $15.32 $31,860
Fond du Lac, WI 440 $15.30 $31,820
Northeast Iowa nonmetropolitan area 2,090 $15.30 $31,820
North Port-Sarasota-Bradenton, FL 3,540 $15.29 $31,800
Michigan City-La Porte, IN 390 $15.28 $31,780
Ocean City, NJ 490 $15.27 $31,750
Cape Coral-Fort Myers, FL 2,630 $15.25 $31,730
Pittsburgh, PA 14,130 $15.25 $31,720
Columbus, IN 320 $15.23 $31,680
Eastern Wyoming nonmetropolitan area 750 $15.22 $31,660
Waterloo-Cedar Falls, IA 1,350 $15.21 $31,630
Rapid City, SD 900 $15.20 $31,610
Cincinnati, OH-KY-IN 11,570 $15.17 $31,560
Eastern and Southern Colorado nonmetropolitan area 1,080 $15.17 $31,560
Vineland-Bridgeton, NJ 980 $15.17 $31,560
Wausau, WI 640 $15.16 $31,530
Erie, PA 1,850 $15.14 $31,490
Northwestern Wisconsin nonmetropolitan area 620 $15.12 $31,450
Northwest Iowa nonmetropolitan area 2,360 $15.11 $31,440
Northern New Mexico nonmetropolitan area 710 $15.10 $31,400
York-Hanover, PA 2,220 $15.09 $31,390
Battle Creek, MI 990 $15.07 $31,340
Nevada nonmetropolitan area 420 $15.06 $31,330
Billings, MT 990 $15.04 $31,290
Lafayette-West Lafayette, IN            – $15.04 $31,280
Southern Pennsylvania nonmetropolitan area 2,580 $15.04 $31,280
Western Pennsylvania nonmetropolitan area 1,130 $15.03 $31,260
Maryland nonmetropolitan area 830 $15.02 $31,250
Janesville-Beloit, WI 790 $15.01 $31,210
Durham-Chapel Hill, NC 4,520 $14.98 $31,150
Salisbury, MD-DE 2,060 $14.97 $31,150
Missoula, MT 430 $14.97 $31,140
Charleston-North Charleston, SC 2,430 $14.93 $31,060
Lewiston, ID-WA 380 $14.93 $31,060
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX 19,850 $14.89 $30,970
Balance of Lower Peninsula of Michigan nonmetropolitan area 3,170 $14.88 $30,960
Cedar Rapids, IA 1,470 $14.88 $30,950
Niles-Benton Harbor, MI 430 $14.86 $30,910
Great Falls, MT 350 $14.85 $30,890
Boise City, ID 2,700 $14.84 $30,860
Cleveland-Elyria, OH 13,000 $14.82 $30,830
Williamsport, PA 760 $14.82 $30,830
Southeast Iowa nonmetropolitan area 3,250 $14.82 $30,820
Atlantic City-Hammonton, NJ 1,730 $14.80 $30,790
Northeast Nebraska nonmetropolitan area 1,520 $14.80 $30,780
Sioux City, IA-NE-SD 1,250 $14.78 $30,750
West Montana nonmetropolitan area 1,000 $14.78 $30,750
Champaign-Urbana, IL 1,110 $14.78 $30,730
Northeast Lower Peninsula of Michigan nonmetropolitan area 920 $14.78 $30,730
Sheboygan, WI 520 $14.76 $30,710
Naples-Immokalee-Marco Island, FL 1,570 $14.76 $30,700
Reading, PA 1,800 $14.76 $30,700
Asheville, NC 3,020 $14.76 $30,690
Lincoln, NE 1,930 $14.76 $30,690
Appleton, WI 880 $14.74 $30,660
Gainesville, GA            – $14.74 $30,660
Indianapolis-Carmel-Anderson, IN 9,010 $14.71 $30,590
Lake Havasu City-Kingman, AZ 500 $14.71 $30,590
Austin-Round Rock, TX 4,570 $14.69 $30,560
Albuquerque, NM 2,050 $14.68 $30,530
Ames, IA 510 $14.67 $30,510
Springfield, IL 1,210 $14.66 $30,490
Ithaca, NY 230 $14.64 $30,460
Oshkosh-Neenah, WI 730 $14.65 $30,460
Northeastern Wisconsin nonmetropolitan area 2,390 $14.64 $30,450
Rockford, IL 1,630 $14.60 $30,370
Springfield, MO 3,800 $14.57 $30,310
Northwest Nebraska nonmetropolitan area 1,070 $14.57 $30,300
Louisville/Jefferson County, KY-IN 6,060 $14.54 $30,250
Punta Gorda, FL 590 $14.54 $30,250
Grand Rapids-Wyoming, MI 6,910 $14.54 $30,240
Charlottesville, VA 1,680 $14.53 $30,230
Coastal Plains Region of Texas nonmetropolitan area 1,560 $14.54 $30,230
Northeast Maine nonmetropolitan area 1,630 $14.54 $30,230
Saginaw, MI 1,370 $14.54 $30,230
Northern Pennsylvania nonmetropolitan area 2,080 $14.53 $30,220
Eastern Utah nonmetropolitan area 490 $14.51 $30,180
Coeur d’Alene, ID 310 $14.50 $30,150
Terre Haute, IN 720 $14.46 $30,080
Grand Island, NE 570 $14.44 $30,030
Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC 8,370 $14.43 $30,020
Binghamton, NY 1,410 $14.41 $29,970
Kansas City, MO-KS 11,580 $14.40 $29,960
Staunton-Waynesboro, VA 630 $14.40 $29,960
Johnstown, PA 600 $14.40 $29,950
Winchester, VA-WV 600 $14.40 $29,950
Evansville, IN-KY 1,640 $14.36 $29,860
South Bend-Mishawaka, IN-MI 1,630 $14.35 $29,850
Dayton, OH 4,210 $14.35 $29,840
Richmond, VA 7,460 $14.34 $29,820
Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL 2,090 $14.33 $29,810
Fort Wayne, IN 2,550 $14.32 $29,780
Provo-Orem, UT 1,850 $14.31 $29,760
Hilton Head Island-Bluffton-Beaufort, SC 640 $14.30 $29,740
Columbia, MO 1,060 $14.29 $29,730
Lexington-Fayette, KY 3,100 $14.26 $29,660
Raleigh, NC 4,690 $14.25 $29,640
South Nebraska nonmetropolitan area 2,900 $14.25 $29,640
Johnson City, TN 930 $14.23 $29,610
Northwest Illinois nonmetropolitan area 2,140 $14.23 $29,600
Odessa, TX 390 $14.21 $29,550
Topeka, KS 2,140 $14.20 $29,540
Twin Falls, ID 590 $14.18 $29,500
Akron, OH 3,400 $14.16 $29,460
Southwest Iowa nonmetropolitan area 1,860 $14.14 $29,410
Toledo, OH 3,670 $14.14 $29,410
Yuma, AZ 690 $14.12 $29,380
Harrisonburg, VA 740 $14.12 $29,370
Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX 16,730 $14.11 $29,360
Amarillo, TX 800 $14.11 $29,350
Kokomo, IN 490 $14.11 $29,340
Peoria, IL 3,000 $14.10 $29,340
The Villages, FL 550 $14.09 $29,300
Greenville, NC 1,180 $14.08 $29,290
Southern Indiana nonmetropolitan area 2,100 $14.08 $29,290
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL 13,750 $14.08 $29,290
Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC 10,980 $14.08 $29,280
Gainesville, FL 2,070 $14.02 $29,160
Watertown-Fort Drum, NY 400 $14.02 $29,150
Lynchburg, VA 1,290 $13.99 $29,100
Memphis, TN-MS-AR 4,980 $13.99 $29,100
Nashville-Davidson–Murfreesboro–Franklin, TN 7,840 $13.98 $29,090
Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL 2,810 $13.98 $29,070
Sebastian-Vero Beach, FL 890 $13.97 $29,060
San Antonio-New Braunfels, TX 6,830 $13.97 $29,050
Columbus, OH 9,440 $13.95 $29,020
Enid, OK 440 $13.94 $28,990
Dubuque, IA 1,010 $13.91 $28,930
Bloomington, IL 810 $13.90 $28,920
Decatur, IL 610 $13.91 $28,920
Killeen-Temple, TX 1,260 $13.90 $28,920
South Illinois nonmetropolitan area 1,400 $13.89 $28,880
Southern Ohio nonmetropolitan area 2,350 $13.88 $28,880
Elkhart-Goshen, IN 950 $13.87 $28,860
St. Joseph, MO-KS 510 $13.87 $28,850
Lubbock, TX 1,480 $13.87 $28,840
Lima, OH 690 $13.85 $28,810
Northern Indiana nonmetropolitan area 2,000 $13.85 $28,810
Border Region of Texas nonmetropolitan area            – $13.85 $28,800
Winston-Salem, NC 3,850 $13.84 $28,790
Canton-Massillon, OH 2,960 $13.84 $28,780
Owensboro, KY 560 $13.84 $28,780
Corpus Christi, TX 1,440 $13.83 $28,770
San Angelo, TX 460 $13.83 $28,770
Waco, TX 780 $13.83 $28,770
Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA 2,550 $13.83 $28,770
Ogden-Clearfield, UT 2,620 $13.82 $28,750
St. George, UT 1,110 $13.82 $28,750
Eau Claire, WI 1,070 $13.80 $28,700
Carbondale-Marion, IL 800 $13.77 $28,640
Eastern Ohio nonmetropolitan area 2,100 $13.76 $28,630
Sioux Falls, SD 2,430 $13.76 $28,620
Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL 830 $13.74 $28,580
Gulfport-Biloxi-Pascagoula, MS 1,170 $13.74 $28,580
Eastern New Mexico nonmetropolitan area 1,110 $13.72 $28,530
Pocatello, ID 390 $13.70 $28,490
Lawrence, KS 620 $13.68 $28,460
Springfield, OH 720 $13.67 $28,440
Beckley, WV 410 $13.66 $28,410
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL 21,540 $13.66 $28,410
Central Utah nonmetropolitan area 370 $13.64 $28,360
West South Dakota nonmetropolitan area 900 $13.63 $28,360
West Central Illinois nonmetropolitan area 3,520 $13.63 $28,340
Huntington-Ashland, WV-KY-OH 1,670 $13.62 $28,330
Columbia, SC 3,650 $13.61 $28,320
Chattanooga, TN-GA 2,400 $13.60 $28,290
Orlando-Kissimmee-Sanford, FL 9,610 $13.57 $28,230
Bloomington, IN 670 $13.57 $28,220
Port St. Lucie, FL 1,840 $13.56 $28,200
Sherman-Denison, TX 220 $13.56 $28,200
Ocala, FL 1,280 $13.54 $28,160
Brownsville-Harlingen, TX 1,120 $13.53 $28,140
East South Dakota nonmetropolitan area 1,860 $13.53 $28,140
Panama City, FL 580 $13.51 $28,110
Beaumont-Port Arthur, TX 1,220 $13.47 $28,030
Jefferson City, MO 1,170 $13.47 $28,010
Charleston, WV 1,010 $13.45 $27,980
Mountain North Carolina nonmetropolitan area 1,740 $13.45 $27,980
Sebring, FL 450 $13.45 $27,970
Oklahoma City, OK 7,070 $13.44 $27,960
Northwestern Idaho nonmetropolitan area 710 $13.44 $27,950
Little Rock-North Little Rock-Conway, AR 5,200 $13.43 $27,930
Hammond, LA 650 $13.42 $27,920
Lakeland-Winter Haven, FL 2,680 $13.41 $27,900
Morgantown, WV 690 $13.40 $27,870
Jacksonville, FL 6,890 $13.39 $27,860
Northwest Virginia nonmetropolitan area 980 $13.39 $27,860
West Northwestern Ohio nonmetropolitan area 3,010 $13.39 $27,860
Wheeling, WV-OH 830 $13.39 $27,860
Huntsville, AL 1,990 $13.37 $27,820
North Northeastern Ohio nonmetropolitan area 4,560 $13.36 $27,790
Southeast-Central Idaho nonmetropolitan area 950 $13.34 $27,750
Greensboro-High Point, NC 4,290 $13.32 $27,710
Clarksville, TN-KY 740 $13.32 $27,700
Wichita, KS 4,250 $13.31 $27,680
Muncie, IN 730 $13.30 $27,660
Spartanburg, SC 1,490 $13.29 $27,640
Las Cruces, NM 550 $13.28 $27,620
Midland, MI 540 $13.28 $27,620
South Central Tennessee nonmetropolitan area 1,040 $13.27 $27,610
Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL 2,790 $13.27 $27,600
North Florida nonmetropolitan area 2,370 $13.26 $27,590
Southeast Missouri nonmetropolitan area 3,560 $13.26 $27,580
Knoxville, TN 4,230 $13.24 $27,540
Mansfield, OH 490 $13.24 $27,540
Athens-Clarke County, GA 680 $13.24 $27,530
Northwest Alabama nonmetropolitan area 920 $13.23 $27,530
Elizabethtown-Fort Knox, KY 640 $13.23 $27,510
Homosassa Springs, FL 730 $13.21 $27,470
Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA 670 $13.14 $27,340
Macon, GA 890 $13.14 $27,340
Tulsa, OK 5,360 $13.14 $27,330
Middle Georgia nonmetropolitan area 1,510 $13.12 $27,290
Kansas nonmetropolitan area 8,340 $13.10 $27,240
St. Louis, MO-IL 14,610 $13.09 $27,230
Northern West Virginia nonmetropolitan area 1,510 $13.08 $27,210
Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO 2,900 $13.07 $27,190
Weirton-Steubenville, WV-OH 590 $13.06 $27,170
Central Indiana nonmetropolitan area 2,180 $13.06 $27,160
Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA 1,680 $13.06 $27,160
El Paso, TX 1,800 $13.03 $27,110
South Florida nonmetropolitan area 490 $13.03 $27,110
Jonesboro, AR 840 $13.02 $27,090
Burlington, NC 860 $13.00 $27,030
East Tennessee nonmetropolitan area 880 $12.99 $27,030
Morristown, TN 400 $12.97 $26,970
Augusta-Richmond County, GA-SC 2,650 $12.95 $26,930
Northeast Oklahoma nonmetropolitan area 2,150 $12.94 $26,920
Parkersburg-Vienna, WV 350 $12.94 $26,910
Dalton, GA 490 $12.92 $26,880
College Station-Bryan, TX 360 $12.92 $26,860
Rome, GA 680 $12.92 $26,860
Southeast Alabama nonmetropolitan area 1,320 $12.90 $26,840
Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC-NC 1,010 $12.90 $26,830
Lower Savannah South Carolina nonmetropolitan area 720 $12.89 $26,810
Roanoke, VA 2,660 $12.88 $26,800
Savannah, GA 1,270 $12.86 $26,740
Manhattan, KS 690 $12.83 $26,690
Idaho Falls, ID 620 $12.82 $26,670
West Tennessee nonmetropolitan area 1,910 $12.82 $26,670
Southeast Oklahoma nonmetropolitan area 2,250 $12.81 $26,640
Greenville-Anderson-Mauldin, SC 3,550 $12.80 $26,630
West Texas Region of Texas nonmetropolitan area 1,260 $12.80 $26,620
Logan, UT-ID 430 $12.79 $26,610
Tuscaloosa, AL 1,150 $12.79 $26,590
Fayetteville, NC 2,310 $12.73 $26,480
Shreveport-Bossier City, LA 2,220 $12.73 $26,470
Sumter, SC 300 $12.71 $26,430
Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL 2,210 $12.69 $26,400
Goldsboro, NC 500 $12.67 $26,350
Hickory-Lenoir-Morganton, NC 2,030 $12.65 $26,300
Joplin, MO 1,140 $12.64 $26,290
Northeast South Carolina nonmetropolitan area 900 $12.64 $26,290
Northwest Oklahoma nonmetropolitan area 940 $12.60 $26,210
Tallahassee, FL 1,490 $12.60 $26,200
Montgomery, AL 1,310 $12.59 $26,180
Hot Springs, AR 480 $12.57 $26,140
Northeast Virginia nonmetropolitan area 670 $12.57 $26,140
Victoria, TX 440 $12.55 $26,110
Wilmington, NC 2,060 $12.55 $26,100
Lawton, OK 470 $12.54 $26,080
South Central Kentucky nonmetropolitan area 2,110 $12.52 $26,030
North Missouri nonmetropolitan area 1,930 $12.51 $26,020
East Central Illinois nonmetropolitan area 1,870 $12.50 $26,010
Hill Country Region of Texas nonmetropolitan area 1,600 $12.50 $25,990
Bowling Green, KY 760 $12.49 $25,970
Central Kentucky nonmetropolitan area 1,820 $12.48 $25,950
Daphne-Fairhope-Foley, AL 650 $12.46 $25,920
East Arkansas nonmetropolitan area 1,270 $12.45 $25,900
Gadsden, AL 580 $12.45 $25,900
Longview, TX 850 $12.43 $25,850
McAllen-Edinburg-Mission, TX 1,980 $12.42 $25,830
Fort Smith, AR-OK 1,750 $12.41 $25,820
Tyler, TX 1,350 $12.41 $25,800
Texarkana, TX-AR 910 $12.40 $25,790
Birmingham-Hoover, AL 5,150 $12.38 $25,750
Abilene, TX 870 $12.37 $25,730
Southside Virginia nonmetropolitan area 1,850 $12.34 $25,660
Laredo, TX 590 $12.29 $25,570
North Arkansas nonmetropolitan area 2,470 $12.29 $25,570
Southern West Virginia nonmetropolitan area 1,060 $12.29 $25,570
Upper Savannah South Carolina nonmetropolitan area 810 $12.29 $25,550
New Orleans-Metairie, LA 4,790 $12.28 $25,540
Wichita Falls, TX 540 $12.28 $25,540
North Texas Region of Texas nonmetropolitan area 2,580 $12.28 $25,530
Pine Bluff, AR 580 $12.27 $25,520
Jackson, TN 1,020 $12.26 $25,500
Baton Rouge, LA 3,430 $12.25 $25,480
Cape Girardeau, MO-IL 820 $12.25 $25,470
Southwest Virginia nonmetropolitan area 1,810 $12.24 $25,460
East Kentucky nonmetropolitan area 1,570 $12.23 $25,440
Florence, SC 970 $12.22 $25,420
South Arkansas nonmetropolitan area 1,600 $12.18 $25,340
Central Missouri nonmetropolitan area 2,100 $12.17 $25,310
Rocky Mount, NC 810 $12.14 $25,250
Southwest Missouri nonmetropolitan area 750 $12.10 $25,170
Piedmont North Carolina nonmetropolitan area 4,740 $12.08 $25,130
Big Thicket Region of Texas nonmetropolitan area 1,180 $12.07 $25,100
Northeast Alabama nonmetropolitan area 2,120 $12.02 $25,000
North Central Tennessee nonmetropolitan area 1,520 $11.99 $24,940
Jackson, MS 2,950 $11.98 $24,930
Jacksonville, NC 380 $11.99 $24,930
West Kentucky nonmetropolitan area 2,080 $11.98 $24,920
Southwest Oklahoma nonmetropolitan area 790 $11.98 $24,910
South Georgia nonmetropolitan area 2,600 $11.93 $24,820
North Georgia nonmetropolitan area 1,360 $11.90 $24,750
Hattiesburg, MS 460 $11.89 $24,720
San Juan-Carolina-Caguas, PR 530 $11.86 $24,670
